竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-17 | 西北片 | JC2024-23 | 景德路东侧、规划泰康街南侧 | 16000.00 | 29538.00 | 晋城市城区宜居房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-10-15 | 东南片 | JC2024-21 | 中原街北侧、太行路东侧 | 5800.00 | 8500.00 | 晋城市恒诚房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-10-15 | 东南片 | JC2024-16 | 文峰路东侧、规划山门街北侧 | 3600.00 | 19097.00 | 山西太行置业房地产开发有限责任公司 | 查看 |
2024-10-11 | 东南片 | JC2024-13 | 中原街北侧、太行路西侧 | 5700.00 | 7695.00 | 山西呈豪房地产有限公司 | 查看 |
2024-09-06 | 东南片 | JC2024-17 | 紫光路东侧、山门街北侧 | 3600.00 | 9642.00 | 山西太行置业房地产开发有限责任公司 | 查看 |
2024-09-06 | 东南片 | JC2024-18 | 紫光路东侧、山门街南侧 | 4400.00 | 11753.00 | 山西太行置业房地产开发有限责任公司 | 查看 |
2024-08-29 | 西北片 | JC2024-5 | 西大街北侧、景西路东侧 | 2900.00 | 8527.00 | 山西中恒综合发展有限责任公司 | 查看 |
2024-08-13 | 高平 | GR(2024)-06 | 高平市野川镇大野川村 | 299.00 | 4775.40 | 高平市金威置业有限公司 | 查看 |
2024-07-10 | 丹河新城 | 2024-02DJ | 丹河新城府城街南侧、丹川路东侧 | 2928.00 | 19591.00 | 泽州县城市建设发展有限公司 | 查看 |
2024-07-10 | 丹河新城 | 2024-03ADJ | 丹河新城桃李街北侧、乐业路东侧 | 3644.00 | 32271.00 | 泽州县城市建设发展有限公司 | 查看 |
2024-07-10 | 丹河新城 | 2024-06DJ | 丹河新城朝阳街南侧、丹川路西侧 | 13257.00 | 35267.00 | 泽州县城市建设发展有限公司 | 查看 |
2024-07-10 | 丹河新城 | 2024-07DJ | 丹河新城金村起步区泰和街北侧、建州路东侧 | 9986.00 | 27566.00 | 泽州县城市建设发展有限公司 | 查看 |
2024-07-09 | 丹河新城 | 2024-03BDJ | 丹河新城桃李街北侧、建州路西侧 | 2207.00 | 18746.00 | 晋城市云海商贸有限公司 | 查看 |
2024-06-06 | 西北片 | JC2024-4 | 景德路东侧、书院街南侧 | 20500.00 | 37799.00 | 晋城市城区宜居房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-06-05 | 西北片 | JC2024-3 | 书院街南侧、规划北苗路西侧 | 7100.00 | 13255.00 | 山西兆祥房地产开发有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由晋城房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自晋城房产网,客服电话:0356-8885356 |
本站所涉内容如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!联系电话:0356-8885356