
竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-25 | 丹河新城 | 泽2021-07DJ | 金村大道东侧、朝阳街南侧 | 17157.00 | 35681.00 | 山西泽州天泰能源有限公司 | 查看 |
2023-08-25 | 丹河新城 | 泽2020-41DJ | 府城街南侧、珏山路西侧 | 2537.00 | 16760.00 | 山西泽州天泰能源有限公司 | 查看 |
2023-08-16 | 阳城 | 阳2021-11-D1 | 凤城镇下李丘社区 | 5350.00 | 17579.00 | 阳城铭基房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-08-02 | 阳城 | 2023-10 | 凤城镇南关社区 | 8700.00 | 64524.00 | 阳城县德鸿房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-06-07 | 陵川 | 陵2023-06 | 陵川县崇文镇城南社区 | 6530.00 | 31827.43 | 山西金伟祥房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-06-02 | 西南片 | 2023-3 | 黄华街西侧、规划城市道路两侧 | 9200.00 | 20281.00 | 晋城市佑安房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-06-02 | 东北片 | 2023-8 | 规划颐翠路西侧、崇实街南侧 | 7700.00 | 13353.00 | 山西华洋房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-12-18 | 西北片 | 2022-19 | 匠星街北侧、道西路西侧 | 9100.00 | 17149.00 | 山西华著房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-12-18 | 东南片 | 2022-4 | 白水街北侧、文峰路西侧 | 2550.00 | 8231.00 | 山西创投置业有限公司 | 查看 |
2022-11-25 | 东北片 | 2022-17 | 金凤路东侧,红星街北侧 | 39600.00 | 87500.00 | 山西兰花国际物流园区置业开发有限公司 | 查看 |
2022-11-25 | 东北片 | 2022-18 | 金凤路东侧,西岭街南侧 | 31600.00 | 69860.00 | 山西兰花国际物流园区置业开发有限公司 | 查看 |
2022-11-25 | 西北片 | 2022-10 | 红星街南侧,规划城市道路西侧 | 855.00 | 2961.00 | 晋城市双源商贸有限公司 | 查看 |
2022-11-21 | 高平 | GR(2022)-14 | 高平市小北庄神农路东侧 | 2781.00 | 7722.00 | 高平市宜安居房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-11-18 | 西北片 | 2021-24 | 规划白龙街北侧、城市道路东侧 | 15100.00 | 43527.00 | 山西兰花集团房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-11-18 | 西南片 | 2022-12 | 白水街北侧、规划城市道路西侧 | 1350.00 | 3364.00 | 山西华洋房地产开发有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由晋城房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自晋城房产网,客服电话:0356-8885356 |
本站所涉内容如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!联系电话:0356-8885356