
竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-02 | 西南片 | 2023-3 | 黄华街西侧、规划城市道路两侧 | 9200.00 | 20281.00 | 晋城市佑安房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-06-02 | 东北片 | 2023-8 | 规划颐翠路西侧、崇实街南侧 | 7700.00 | 13353.00 | 山西华洋房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-12-18 | 西北片 | 2022-19 | 匠星街北侧、道西路西侧 | 9100.00 | 17149.00 | 山西华著房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-12-18 | 东南片 | 2022-4 | 白水街北侧、文峰路西侧 | 2550.00 | 8231.00 | 山西创投置业有限公司 | 查看 |
2022-11-25 | 东北片 | 2022-17 | 金凤路东侧,红星街北侧 | 39600.00 | 87500.00 | 山西兰花国际物流园区置业开发有限公司 | 查看 |
2022-11-25 | 东北片 | 2022-18 | 金凤路东侧,西岭街南侧 | 31600.00 | 69860.00 | 山西兰花国际物流园区置业开发有限公司 | 查看 |
2022-11-25 | 西北片 | 2022-10 | 红星街南侧,规划城市道路西侧 | 855.00 | 2961.00 | 晋城市双源商贸有限公司 | 查看 |
2022-11-21 | 高平 | GR(2022)-14 | 高平市小北庄神农路东侧 | 2781.00 | 7722.00 | 高平市宜安居房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-11-18 | 西北片 | 2021-24 | 规划白龙街北侧、城市道路东侧 | 15100.00 | 43527.00 | 山西兰花集团房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-11-18 | 西南片 | 2022-12 | 白水街北侧、规划城市道路西侧 | 1350.00 | 3364.00 | 山西华洋房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-11-18 | 西南片 | 2022-15 | 金鼎路东侧、佑安街北侧 | 18200.00 | 38096.00 | 山西华洋房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-10-09 | 西北片 | 2021-19号 | 景西路东侧,规划府后街南侧 | 20020.00 | 32763.00 | 晋城金建集团锦天房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-10-09 | 西北片 | 2022-2号 | 泽州北路西侧、凤城国际酒店南侧 | 1700.00 | 12962.00 | 晋城国投交通旅游投资集团有限公司 | 查看 |
2022-10-09 | 东南片 | 2022-3号 | 白水街北侧、规划塔东街西侧 | 5050.00 | 12874.00 | 山西万汇盛世置业有限公司 | 查看 |
2022-10-09 | 西北片 | 2022-5号 | 北环路北侧、玉苑路东侧 | 13500.00 | 24939.00 | 山西星湖房地产开发有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由晋城房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自晋城房产网,客服电话:0356-8885356 |
本站所涉内容如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!联系电话:0356-8885356