
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-25 | (2023)晋商房预售高建字第2023010号 | 盛世上和园 | 高平 | 17283.12㎡ | 6#、8# | 山西盛世房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-09-25 | (2023)晋商房预售高建字第2023009号 | 盛世上和园 | 高平 | 7762.12㎡ | 5# | 山西盛世房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-09-25 | (2023)晋商房预售高建字第2023008号 | 盛世上和园 | 高平 | 12199.82㎡ | 3# | 山西盛世房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-09-14 | 泽房字第1405252023021号 | 河畔公苑 | 其它 | 1560.80㎡ | 5#附属商业 | 晋城市恒丰天苑房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-09-12 | (2023)晋商房预售高建字第2023007号 | 桐庐美地 | 高平 | 12322.35㎡ | 7#、10# | 高平市五洲兴业房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-09-12 | 泽房字第1405252023020号 | 娇子平安里 | 金村片 | 338.15㎡ | 2#楼底商5号商铺 | 山西呈豪房地产有限公司 | 查看 |
2023-09-01 | (2023)晋商房预售晋字第033号 | 中原盛世城 | 西南片 | 15806.55㎡ | 7# | 山西碧天阳光房地产有限责任公司 | 查看 |
2023-09-01 | (2023)晋商房预售晋字第034号 | 中原盛世城 | 西南片 | 15931.84㎡ | 8# | 山西碧天阳光房地产有限责任公司 | 查看 |
2023-09-01 | (2023)晋商房预售晋字第035号 | 中原盛世城 | 西南片 | 15756.03㎡ | 9# | 山西碧天阳光房地产有限责任公司 | 查看 |
2023-08-03 | (2023)晋商房预售晋字第031号 | 浩翔·云玺 | 东北片 | 19707.89㎡ | 3# | 晋城市鸿坤房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-08-03 | (2023)晋商房预售晋字第032号 | 浩翔·云玺 | 东北片 | 26412.77㎡ | 5# | 晋城市鸿坤房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-08-03 | 泽房字第1405252023019号 | 天宫尚城 | 北石店 | 16224.46㎡ | 7# | 山西晋锐房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-07-27 | 泽房字第1405252023018号 | 天宫尚城 | 北石店 | 17803.56㎡ | 6# | 山西晋锐房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-07-18 | (2023)晋商房预售晋字第030号 | 峰景香滨城 | 西北片 | 26439.40㎡ | 7# | 晋城市峰景房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-07-14 | 泽房字第1405252023017号 | 晋城碧桂园 | 丹河新城 | 20852.63㎡ | 17# | 晋城市翰弘房地产开发有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由晋城房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自晋城房产网,客服电话:0356-8885356 |
本站所涉内容如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!联系电话:0356-8885356