JFW0356

微信扫码添加好友
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-30 | 泽房字第1405252022023号 | 建业相府 | 丹河新城 | 17525.75㎡ | 7# | 晋城市双联置业有限公司 | 查看 |
2022-06-24 | 泽房字第1405252022022号 | 东山郡 | 北石店 | 27451.17㎡ | 9#、10# | 山西中建吉泰房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-06-20 | (2022)晋商房预售晋字第022号 | 兰亭雅院 | 西北片 | 8915.44㎡ | 6# | 山西碧天房地产有限责任公司 | 查看 |
2022-06-20 | (2022)晋商房预售晋字第021号 | 上和逸景 | 东北片 | 17227.03㎡ | 6# | 山西乾义德房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-06-13 | (2022)晋商房预售晋字第020号 | 中原盛世城 | 西南片 | 48165.25㎡ | 9#、11#、12# | 山西摩天房地产集团有限公司 | 查看 |
2022-06-10 | (2022)晋商房预售高建字第20220024号 | 高平和平里 | 高平 | 17766.37㎡ | 2#楼 | 高平市华盛苑房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-06-09 | 泽房字第1405252022019号 | 文汇佳苑 | 丹河新城 | 4825.58㎡ | A区9#、10#楼 | 晋城丹河华达房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-06-09 | 泽房字第1405252022020号 | 文汇佳苑 | 丹河新城 | 6744.54㎡ | B区11#、12#、13#楼 | 晋城丹河华盛房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-06-02 | (2022)晋商房预售泽房字第1405252022017号 | 晋城碧桂园 | 丹河新城 | 9727.20㎡ | 15# | 晋城市翰弘房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-06-02 | (2022)晋商房预售泽房字第1405252022018号 | 南域熙苑 | 南村片 | 8273.72㎡ | 16#、17# | 晋城市合友房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-06-02 | (2022)晋商房预售高建字第20220023号 | 碧桂园台北印象 | 高平 | 11450.05㎡ | 15#、16# | 高平市欣润房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-05-31 | (2022)晋商房预售晋字第019号 | 金汇府 | 西南片 | 18142.00㎡ | 1# | 晋城市程远实业有限公司 | 查看 |
2022-05-31 | (2022)晋商房预售晋字第018号 | 祥瑞新城 | 东北片 | 21348.41㎡ | 5# | 晋城市瑞麒房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-05-30 | 泽房字第1405252022016号 | 康馨佳园 | 西南片 | 29716.14㎡ | 9#、14# | 晋城市博凯房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-05-30 | (2022)晋商房预售泽房字第1405252022015号 | 南洋花城 | 东北片 | 1495.65㎡ | 南洋广场C栋 | 山西百事嘉房地产开发有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由晋城房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自晋城房产网,客服电话:0356-8885356 |
本站所涉内容如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!联系电话:0356-8885356