发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | (2024)晋商房预售晋字第057号 | 颉冠颐博园 | 东北片 | 32481.04㎡ | B区二期5#楼 | 晋城市颉冠房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-10-28 | (2024)晋商房预售晋字第055号 | 现代城二期E区 | 西北片 | 12573.93㎡ | 9# | 山西汇邦房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-10-28 | (2024)晋商房预售晋字第054号 | 现代城二期E区 | 西北片 | 20354.53㎡ | 6# | 山西汇邦房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-10-28 | (2024)晋商房预售晋字第053号 | 现代城二期E区 | 西北片 | 12280.80㎡ | 3# | 山西汇邦房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-10-28 | (2024)晋商房预售晋字第052号 | 现代城二期E区 | 西北片 | 11875.50㎡ | 2# | 山西汇邦房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-10-24 | (2024)晋商房预售晋字第051号 | 锦天·湖畔上境 | 西北片 | 5080.33㎡ | 1# | 晋城金建集团锦天房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-10-24 | (2024)晋商房预售晋字第050号 | 华庭水岸 | 西北片 | 15682.59㎡ | 8#、9# | 山西星湖房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-09-27 | (2024 )晋商房预售晋字第046号 | 锦天·星辰之光 | 西北片 | 16676.11㎡ | 3# | 山西华著房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-09-26 | (2024)晋商房预售晋字第049号 | 浩翔云玺 | 东北片 | 5009.38㎡ | 8# | 晋城市鸿坤房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-09-26 | (2024)晋商房预售晋字第048号 | 浩翔云玺 | 东北片 | 5002.70㎡ | 7# | 晋城市鸿坤房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-09-26 | (2024)晋商房预售晋字第047号 | 浩翔云玺 | 东北片 | 20212.96㎡ | 1# | 晋城市鸿坤房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-09-18 | 泽房字第1405252024016号 | 南洋花城 | 东北片 | 18417.46㎡ | 8# | 山西百事嘉房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-09-09 | 泽房字第1405252024015号 | 金裕苑 | 南村片 | 6062.30㎡ | 三期A1号楼 | 晋城市合创房地产开发有限公司 | 查看 |
2024-09-02 | (2024)晋商房预售晋字第038号 | 凤鸣文府 | 东南片 | 4530.08㎡ | 3# | 山西东盛置业有限公司 | 查看 |
2024-09-02 | (2024)晋商房预售晋字第037号 | 凤鸣文府 | 东南片 | 16793.50㎡ | 1#、2# | 山西东盛置业有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由晋城房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自晋城房产网,客服电话:0356-8885356 |
本站所涉内容如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!联系电话:0356-8885356