
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-19 | (2023)晋商房预售晋字第023号 | 中原盛世城 | 西南片 | 21021.81㎡ | 1# | 山西碧天房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-05-12 | 泽房字第1405252023005号 | 芳华铭苑 | 金村片 | 11484.10㎡ | 1# | 晋城市畅星元房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-05-12 | 泽房字第1405252023006号 | 芳华铭苑 | 金村片 | 11484.10㎡ | 2# | 晋城市畅星元房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-05-10 | (2023)晋商房预售高建字第2023005号 | 新景家园 | 高平 | 1563.89㎡ | 3#、4# | 山西新景房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-04-28 | (2023)晋商房预售高建字第2023004号 | 盛源小区 | 高平 | 3090.56㎡ | 1# | 高平市盛源房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-04-27 | (2023)晋商房预售高建字第2023003号 | 碧桂园台北印象 | 高平 | 2695.64㎡ | 11# | 高平市欣润房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-04-21 | (2023)晋商房预售晋字第020号 | 星悦湾 | 东南片 | 27053.90㎡ | 9# | 晋城市恒诚房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-04-13 | (2023)晋商房预售晋字第019号 | 玉屏家园 | 西北片 | 1571.70㎡ | S1,S2 | 山西路桥丹河新城房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-04-12 | (2023)晋商房预售晋字第018号 | 书院嘉品·熙樾 | 西北片 | 11265.60㎡ | 10# | 山西古书院置业有限公司 山西浩泽坤房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-04-06 | 泽房字第1405252023003号 | 河畔公苑 | 北石店 | 15753.96㎡ | 4# | 晋城市恒丰天苑房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-04-06 | 泽房字第1405252023002号 | 河畔公苑 | 北石店 | 16191.32㎡ | 3# | 晋城市恒丰天苑房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-03-29 | (2023)晋商房预售晋字第017号 | 祥瑞新城 | 东北片 | 30359.48㎡ | 6A#,6B# | 晋城市瑞麒房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-03-29 | (2023)晋商房预售晋字第015号 | 江山美域 | 东南片 | 12358.86㎡ | 8# | 晋城华洋浩轩房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-03-29 | (2023)晋商房预售晋字第016号 | 锦绣铭著 | 西南片 | 20223.20㎡ | 1# | 晋城国投锦绣房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-03-20 | (2023)晋商房预售高建字第2023002号 | 华鼎世家 | 高平 | 30197.65㎡ | 10# | 高平市华鼎房地产开发有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由晋城房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自晋城房产网,客服电话:0356-8885356 |
本站所涉内容如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!联系电话:0356-8885356