已被浏览过27541次
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
1#2#3#预售证号2019004 | 2019-04-26 | 1# |
记录时间 | 价格 | 说明 |
---|---|---|
2019-09-26 | 0元/㎡ | 4#5#7#楼取得预售许可证,房源466套 |
2019-04-26 | 7500元/㎡ | 1#2#3#楼取得商品房预售许可证,毛坯房备案价格为7105.56元/㎡ |
开盘时间 | 开盘楼栋 |
---|---|
2019-04-26 | 1# |
入住时间 | 入住楼栋 |
---|
本页面所涉内容如存在侵权问题,请权利人与本网站联系删除!举报电话:0356-8885356